
필터:
정렬:
스토어 가격 비교
공식 스토어는 정품 보장
| 스토어 | 게임이름 | 가격 | 할인율 | 이벤트 | 구매 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저가 | Fallout: New Vegas Steam Altergift | ₩2,428 | -78% | 키샵 | - | 구매 | 제보 | |
| Fallout New Vegas | ₩6,306 | -43% | 키샵 | - | 구매 | 제보 | ||
| Fallout New Vegas - (Steam) | ₩6,558 | -40% | 불가 | 키샵 | - | 구매 | 제보 | |
| Fallout New Vegas Ultimate Edition | ₩6,660 | -39% | 불가 | 공식 | - | 구매 | 제보 | |
| 폴아웃 뉴 베가스 | ₩9,900 | -10% | 불가 | 공식 | 구매 | 제보 | ||
| Fallout New Vegas | ₩11,000 | - | 공식 | - | 구매 | 제보 | ||
| Fallout New Vegas | ₩11,598 | 할인 없음 | 공식 | - | 구매 | 제보 | ||
| Fallout: New Vegas Ultimate Edition | ₩18,000 | 할인 없음 | 불가 | 공식 | 구매 | 제보 |
Advertisement
게임 정보
스크린샷

+2
게임 설명
Welcome to Vegas. New Vegas. Enjoy your stay!
시스템 요구사양
- OS *: Windows 7/Vista/XP
- Processor: Dual Core 2.0GHz
- Memory: 2GB RAM
- Hard Disk Space: 10GB free space
- Video Card: NVIDIA GeForce 6 series, ATI 1300XT series
게임 리뷰
리뷰를 불러오는 중...





