
필터:
정렬:
스토어 가격 비교
공식 스토어는 정품 보장
| 스토어 | 게임이름 | 가격 | 할인율 | 이벤트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저가 | Batman Arkham City GOTY 스팀코드 | ₩3,514 | -16% | 키샵 | - | 제보 | ||
| Batman Arkham City Game of the Year | ₩3,600 | -14% | 공식 | - | 제보 | |||
| Batman Arkham City Game of the Year Edition | ₩4,044 | -4% | 키샵 | - | 제보 | |||
| Batman Arkham City GOTY | ₩5,398 | 할인 없음 | 불가 | 공식 | - | 제보 | ||
| Batman Arkham City - Game of the Year Edition | ₩6,172 | 할인 없음 | 불가 | 공식 | - | 제보 | ||
| Batman Arkham City GOTY | ₩6,201 | 할인 없음 | 키샵 | - | 제보 | |||
| Batman Arkham City - Game of the Year Edition | ₩6,203 | 할인 없음 | 공식 | - | 제보 | |||
| Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition --Spiel | ₩31,169 | 할인 없음 | 키샵 | - | 제보 | |||
| Batman: Arkham City EN/DE/FR/IT/PL/PT/RU/ES Global | ₩392,761 | 할인 없음 | 키샵 | - | 제보 |
Advertisement
게임 정보
스크린샷

+1
게임 설명
GOTY 릴리스에 맞춰 Batman: Arkham City와 모든 DLC를 더 낮은 가격에 한 번에 손에 넣으세요!
시스템 요구사양
- OS *: Windows XP, Vista, 7
- Processor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon X2 4800+
- Memory: 2GB RAM
- Hard Disk Space: 17 GB free hard drive space
- Video Card: ATI 3850HD 512 MB or NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB
- DirectX®: 9.0c
게임 리뷰
리뷰를 불러오는 중...